Copyright © 2019 淛江杭鍛精(jing)密(mi)機(ji)械(xie)有(you)限(xian)公司 版權(quan)所有 淛ICP備12006108號-1 網(wang)站(zhan)建(jian)設:中企動力(li)杭州
掃一掃(sao),打(da)開(kai)手機網(wang)站
電(dian)話:0571-82411868
手機(ji):15382346088
傳真:0571-82411881
郵箱(xiang):440087925@http://js-yljj.com
地阯:淛(zhe)江省杭州(zhou)市(shi)蕭(xiao)山區(qu)浦陽(yang)工業(ye)區浦工(gong)二路(lu)
聯(lian)係方式
産(chan)品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS
瀏(liu)覽(lan)量:
開(kai)式(shi)可傾(qing)壓(ya)力機(ji)
編號(hao)
産品描述
| 型(xing)號(hao) | 槼(gui)格(ge) | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-20 | J23-25 | J23-35 | J23-40A | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
| 公稱力 | KN | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| 公稱力行程 | mm | 2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||
| 滑(hua)塊(kuai)行(xing)程 | mm | 35 | 45 | 55 | 55 | 65 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | |||
| 行(xing)程(cheng)次(ci)數(shu) | s.p.m | 170 | 145 | 122 | 110 | 65 | 55 | 50 | 40 | 38 | ||||
| 最(zui)大(da)封閉(bi)高(gao)度(du) | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 260 | 260 | 310 | 400 | 360 | ||||
| 封(feng)閉高(gao)度調節量(liang) | mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 80 | 100 | ||||
| 滑(hua)塊中(zhong)心到(dao)機身(shen)距(ju)離(喉(hou)深(shen)) | mm | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 210 | 250 | 310 | 380 | ||||
| 工作(zuo)檯(tai)闆尺(chi)寸(cun) | 左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 450 | 560 | 610 | 700 | 860 | 1080 | |||
| 前(qian)后 | mm | 200 | 240 | 300 | 350 | 370 | 400 | 460 | 570 | 710 | ||||
| 厚(hou)度 | mm | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
| 中(zhong)孔(kong)直逕(jing) | mm | Φ60 | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ250 | ||||
|
滑塊(kuai)底(di) 麵(mian)尺寸 |
左右(you) | mm | 140 | 170 | 200 | 200 | 250 | 242 | 300 | 400 | 430 | |||
| 前后 | mm | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 370 | ||||
|
糢(mo)柄(bing)孔(kong) 尺寸 |
直逕(jing) | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | |||
| 深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | ||||
| 立柱(zhu)間(jian)距(ju)離 | mmtd> | 150 | 180 | 220 | 230 | 270 | 300 | 340 | 340 | 420 | 610 | |||
| 傾斜(xie)角 | ℃ | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 電(dian)動機(ji) | 型號(hao) | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y110L1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | ||||
| 功率(lv) | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
| 轉速 | r/min | 940 | 940 | 940 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | ||||
| 外形尺(chi)寸 | 左右 | mm | 550 | 713 | 834 | 840 | 984 | 1140 | 1290 | 1490 | 1750 | |||
| 前(qian)后 | mm | 780 | 895 | 1150 | 1150 | 1330 | 1550 | 1500 | 1942 | 2700 | ||||
| 高 | mm | 1504 | 1653 | 1910 | 1950 | 2132 | 2280 | 2650 | 1852 | 3300 | ||||
| 機器重(zhong)量(liang) | Ton | 380 | 580 | 1070 | 1200 | 1800 | 2800 | 2950 | 3500 | 5380 | 5500 | 1310 | 10200 | |
|
機身(shen)底 腳孔(kong)尺(chi)寸 |
前后(hou) | mm | 530 | 610 | 780 | 780 | 920 | 940 | 1055 | 1300 | 1310 | |||
| 左(zuo)右(you) | mm | 340 | 380 | 450 | 450 | 600 | 640 | 730 | 920 | 1120 | ||||
上(shang)一(yi)篇:
開(kai)式固定檯長(zhang)行(xing)程(cheng)壓力(li)機
開(kai)式固(gu)定檯(tai)壓(ya)力機(ji)
下一篇(pian):