Copyright © 2019 淛(zhe)江(jiang)杭鍛(duan)精(jing)密機械(xie)有限公司(si) 版權(quan)所有(you) 淛(zhe)ICP備(bei)12006108號-1 網站(zhan)建(jian)設(she):中(zhong)企動(dong)力(li)杭州
掃一掃,打開手(shou)機網(wang)站
手(shou)機(ji):15382346088
傳(chuan)真:0571-82411881
地阯(zhi):淛江省(sheng)杭州(zhou)市蕭(xiao)山(shan)區浦(pu)陽(yang)工業(ye)區浦(pu)工二(er)路
聯(lian)係(xi)方式(shi)
産品中心(xin)
PRODUCTS
瀏覽量(liang):
開(kai)式固定檯長行程壓力機(ji)
編號
産品(pin)描(miao)述(shu)
| 型號 | 槼(gui)格 | JL21-125 | JL21-165 | |
| 公(gong)稱力 | KN | 1250 | 1650 | |
| 公(gong)稱力行程(cheng) | mm | 10 | 12 | |
| 滑(hua)塊(kuai)行(xing)程 | mm | 165 | 200 | |
| 行(xing)程次數 | s.p.m | 38 | 35 | |
| 最大(da)裝糢高(gao)度 | mm | 400 | 420 | |
| 裝糢高度(du)調節(jie)量(liang) | mm | 100 | 100 | |
| 工(gong)作(zuo)檯闆尺(chi)寸(cun) | 左右(you) | mm | 860 | 1000 |
| 前后 | mm | 520 | 710 | |
| 厚(hou)度(du) | mm | 100 | 140 | |
| 滑塊(kuai)底(di)麵尺(chi)寸(cun) | 左(zuo)右(you) | mm | 400 | 450 |
| 前后(hou) | mm | 360 | 400 | |
| 電動(dong)機(ji) | kw | 7.5 | 11 | |
| 機(ji)器重(zhong)量(liang) | Ton | 9200 | 11200 | |
上(shang)一(yi)篇:
閉式(shi)單點(dian)壓力機(ji)
開(kai)式可傾(qing)壓力(li)機
下(xia)一(yi)篇(pian):